水下三维全景声呐系统

产品特点
| • 易操作、一键扫描 | • 3D 影像无需位置信息 |
| • 便于与激光扫描仪集成 | • 紧凑型设计、节省空间 |
| • 可用于低可见度/零可见度环境 | • 频率 1.35 或 2.25 MHz |
| • 扇区/球形扫描 | • 基于 Windows 平台软件 |
| • 接口:Ethernet/RS485 |

相关参数
| 参数 | BV5000-1350(MK2) | BV5000-2250 |
|---|---|---|
| 工作频率 | 1.35 MHz | 2.25 MHz |
| 扫描区域 | 45–360°(扇形/球形) | 45–360°(扇形/球形) |
| 声呐视场 | 42°×1° | 80°×1° |
| 最大量程 | 30 m(最佳 1–20 m) | 10 m(最佳 0.5–7 m) |
| 波束数 / 间距 | 256 / 0.18° | 256 / 0.18° |
| 波束宽 | 1°×1°(标称) | 1°×1°(标称) |
| 时间分辨率 | 0.015 m | 0.010 m |
| 更新率 | 最高 40 Hz | 最高 40 Hz |
| 尺寸(L×W×H) | 26.7×23.4×39.1 cm | 22.6×21.8×39 cm |
| 重量(空气/水中) | 9.8 kg / 3.7 kg | 8.6 kg / 2.7 kg |
| 耐压 | 1000 m(4000 m 可选) | 1000 m(4000 m 可选) |
| 通信 / 功耗 | 以太网 + RS485 / ≤45 W | 以太网 + RS485 / ≤45 W |
| 电源 / 输出 | 20–29 VDC / .son、.xyz | 20–29 VDC / .son、.xyz |
数据源自 Teledyne BlueView 官方产品手册。BV5000 MK2 标配 MB1350 声呐头、方位/俯仰云台、接线盒、运输箱与 ProScan+BlueViewer 软件;QuickStitch、150 ft 电缆、三脚架与 MotionScan 动态扫描套件可选。
关注「普思海洋」 ![]() 长按识别 · 携手探索深蓝 |
相关产品
一键生成水下场景三维点云:1.35 MHz、30 m 量程、45–360° 扇形/球形扫描,1000 m 耐压,兼容 Leica Cyclone。
BV5000 标配采集控制软件:一键完成扇形/球形扫描,实时生成 3D 点云,.son/.xyzi 全格式记录。
免费点云浏览量测软件:直接打开 .xyz 点云,旋转缩放自由查看,任意两点精确测距。
点云后处理一站搞定:查看/去噪/编辑/调平/多站对齐拼接,鼠标操作即可咬合完整 3D 模型。