标准水听器和换能器
Teledyne RESON 拥有 40 余年 水下声学计量积淀,与国际知名实验室和行业伙伴共同建立了声学标准参考体系,产品覆盖 0.1Hz 至 1MHz 频段的精密参考水听器与发射换能器,广泛应用于科学研究与环境监测领域的精密声学测量。
每一台离开产线的水听器都经过逐台单独校准,校准体系符合英国国家物理实验室(NPL)建立的国际标准;每台产品附带独立的接收、阻抗与发射校准曲线,确保测量结果可溯源、可复现。
产品线按三大体系组织:标准参考水听器(无内置前放,可兼作参考发射器)、内置前放水听器(长缆传输与微弱信号测量)、通信与测量换能器(水声定位/通信/声速测量),并提供前置放大器、输入模块等完整配件生态。
■ 标准参考水听器——TC4013/4033/4034/4037/4038/4040/4047/4059,计量级精度,收发兼备
■ 内置前放水听器——TC4014/4032/4035,低噪声前放 + 插入校准,驱动千米长缆
■ 通信与测量换能器——TC1026/1037/3021,覆盖水声定位、通信与声速测量
■ 配件生态——EC6081 MK2 带通滤波前放、EC6076 有源输入模块,即插即用
■ 全频段 0.1Hz-1MHz,水深 20m-2000m+ 多等级可选
■ 计量实验室:声学参考标准、互易法校准、测量系统标定
■ 海洋科研:鲸类声学、环境噪声、地震勘探监测
■ 水下工程:声学遥测、结构监测、水下定位导航

核心优势
■ 40 余年水声计量积淀——丹麦原厂设计制造,全球科研机构与计量实验室的标准参考之选
■ 0.1Hz–1MHz 超宽频覆盖——全系列精密参考水听器与换能器,满足从次声到超声的全频段测量
■ 逐台单独校准——每台产品附专属接收/发射/阻抗校准曲线,校准体系溯源英国国家物理实验室(NPL)
■ 700 bar 高压测试舱验证——出厂逐台耐压检验,ISO 9001 质量体系全程管控
■ 灵活的 OEM 与定制能力——支持 COTS 产品改型与客户专属传感器定制
相关参数
| 换能器型号 | 参考实物 | 可用频率 | 发射灵敏度 | 接收灵敏度 | 波束宽度 |
| TC1026 | ![]() | 34kHz to 38kHz | 134dB±3dB | -198dB±3dB | 垂直:±35° 水平:全向 |
| TC1037 | ![]() | 6-15kHz | 148dB±3dB | -168dB±3dB | 垂直:80° |
| TC3021 | ![]() | 2MHz | 184dB±3dB at 2MHz | -207dB±3dB at 2MHz | 圆锥形波束,波束宽度2.2° |
| 水听器型号 | 参考实物 | 频率范围 | 发射灵敏度 | 接收灵敏度 | 内置前放 | 工作深度 |
| TC4013 | ![]() | 1Hz to 170kHz | 132dB±3dB at 100kHz | -211dB±3dB | 无 | 700m |
| TC4014 | ![]() | 15Hz to 480kHz | 不能用于发射 | -180dB±3dB | 内置 | 900m |
| TC4032 | ![]() | 5Hz to 120kHz | 不能用于发射 | -164dB at 250Hz | 内置 | 600m |
| TC4033 | ![]() | 1Hz to 140kHz | 144dB±2dB at 100kHz | -203dB±2dB at 250Hz | 无 | 900m |
| TC4034 | ![]() | 1Hz to 470kHz | 122dB±3dB at 100kHz | -218dB±3dB at 250Hz | 无 | 900m |
| TC4035 | ![]() | 10kHz to 800kHz | 不能用于发射 | -214dB±2dB at 100kHz | 内置 | 300m |
| TC4037 | ![]() | 1Hz to 100kHz | 不能用于发射 | -193dB±3dB at 250Hz | 无 | 2000m |
| TC4038 | ![]() | 50kHz to 800kHz | 不能用于发射 | -228dB±2dB at 100kHz | 无 | 20m |
| TC4040 | ![]() | 1Hz to 120kHz +2/-10dB | 132dB at 100kHz | -206dB±3dB | 无 | 400m |
| TC4047 | ![]() | 1kHz to 170kHz | 不能用于发射 | -191dB±3dB at 250Hz | 内置 | 700m |
| TC4059 | ![]() | 1Hz to 480kHz | / | -213dB±3dB at 250Hz | 无 | 900m |
| 配件型号 | 参考实物 | 产品特征 | 应用用途 |
| EC6081 MK2 | ![]() | • 1Hz ~ 1MHz 带宽 • 12个高通滤波器+12个低通滤波器可选 • 优异的低噪声特性 • 高通滤波器:1Hz-250kHz • 低通滤波器:1kHz-1MHz • 输出增益:0-50dB(6级可调) • 100MΩ输入阻抗 / 10Ω输出阻抗 • 防溅便携设计,内置集成电池 | EC6081 mk2 (VP2000) 是一款带带通滤波器的1MHz带宽电压前置放大器,专为压电水听器配套设计。产品在全频段内提供出色的低噪声性能,支持可调增益选择,可通过12组高通+12组低通滤波器组合,实现精准的带通滤波设置,适配不同水下声学监测场景的信号处理需求。 |
| EC6076 | ![]() | • 内置可充电电池,可为水听器提供稳定供电 • 支持插入校准/远程检查水听器 • 密封EMI/RFI屏蔽铝盒设计 • 支持XLR连接器差分输出 • 可将水听器差分信号转换为BNC同轴输出的单端+6dB信号 | EC6076 有源输入模块专为带内置前置放大器的Teledyne RESON TC4014、TC4032水听器配套设计,为水听器提供简洁易用的接口方案。产品支持水听器差分输出直接馈通,也可通过内置差分放大器,将差分水听器信号转换为适配常规采集设备的单端信号,内置可充电电池可同时为模块和水听器供电。 |
关注「普思海洋」 ![]() 长按识别 · 携手探索深蓝 |
相关产品