产品规格
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 航向精度 | 0.15° RMS(GNSS)/ 0.23° secant 纬度(无 GNSS) |
| 纵横摇精度 | 0.02° RMS(GNSS)/ 0.1°(无 GNSS) |
| 对准时间 | < 30 min(15 min 内达 0.7°) |
| 转弯速率 | 0.01°/s(ROT) |
| 升沉 | 10 cm 或 10% |
| 尺寸/重量 | 160 × 160 × 113 mm / 2.8 kg |
| 接插件 | Fisher 连接器 |
| 接口 | 2 串口/以太网输入 + 2 串口/以太网输出 + 配置口;NMEA + 开源协议库 |
| 环境 | 工作 -20°C ~ +55°C;存储 -40°C ~ +80°C;IP66;纬度 ±85°;角速率 750°/s |
| MTBF | > 150,000 小时(免维护) |
| 认证 | IMO / IMO-HSC |
| 质保 | 5 年质保 |
关注「普思海洋」 ![]() 长按识别 · 携手探索深蓝 |
应用案例