产品规格
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 航向精度 | 0.1° secant 纬度(无辅助)/ 0.05°(GNSS 辅助) |
| 纵横摇精度 | 0.01° RMS |
| 升沉 | 5 cm 或 5%;Smart Heave 延迟升沉 2 cm 或 2% |
| 对准时间 | 典型 5 分钟 |
| 角速率范围 | 最高 490°/s |
| 辅助传感器 | 2 × GNSS + 2 × EM 计程仪 |
| 接口 | 6 × RS232/RS422(输入/输出)+ 以太网 100M/1G(Web GUI/NTP)+ 4 脉冲输入输出(含 PPS) |
| 数据输出率 | 0.1 - 200 Hz |
| 供电/功耗 | 24 VDC(9-36 V)/ < 12 W |
| 尺寸/重量 | 222.3 × 136 × 138.5 mm / 4.6 kg(铝合金) |
| 环境 | 工作 -20°C ~ +55°C;存储 -46°C ~ +85°C;IP66 & IPX7;抗冲击 27 g/15 ms |
| MTBF | 150,000 小时 |
| 认证/出口 | IMO / IMO-HSC;ITAR-free;法国出口免许可 |
| 质保 | 5 年质保 + 24/7 全球技术支持 |
关注「普思海洋」 ![]() 长按识别 · 携手探索深蓝 |
应用案例