产品规格
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 航向精度 | 0.01° RMS(GNSS 辅助) |
| 纵横摇精度 | 0.0025° RMS(GNSS 辅助)/ 0.01°(无辅助) |
| 升沉 | 5 cm 或 5%;Smart Heave 2 cm 或 2% |
| 纯惯性漂移 | 0.6 nm/h(CEP50) |
| 位置精度 | GNSS 模式:优于 GNSS 3 倍;USBL/LBL 模式:优于声学 3 倍;DVL 模式:0.1% 航程(CEP50) |
| 无辅助 1/2/5 分钟漂移 | 0.8 m / 3.2 m / 20 m(CEP50) |
| 辅助传感器 | 2 GNSS + 2 DVL + 2 EM 计程仪 + 1 深度计 + 3 USBL + 10 LBL + 1 CTD/SVP |
| 数据输出率 | 0.1 - 200 Hz |
| 后处理 | Delph INS 软件 |
| MTBF | 150,000 小时(系统)/ 500,000 小时(FOG 核心) |
| 出口 | ITAR-free |
关注「普思海洋」 ![]() 长按识别 · 携手探索深蓝 |
应用案例