产品规格
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 航向精度 | 0.01° RMS(GNSS 辅助)/ 0.05° secant 纬度(无辅助) |
| 纵横摇精度 | 0.0025° RMS(GNSS 辅助)/ 0.01°(无辅助) |
| 升沉 | 5 cm 或 5%(实时)/ 2 cm 或 2%(Smart Heave) |
| GNSS 中断 60 s | RTK:水平 0.30 m / 垂直 0.30 m;PPK:0.05 m |
| GNSS 修正模式 | SPS / SBAS / DGNSS / PPP / RTK / PPK(RTK 水平 6 mm + 0.5 ppm) |
| 辅助传感器 | 2 × GNSS(单天线可用) |
| 接口 | 7 输入/5 输出可配置 + 4 脉冲输入/2 输出 + 配置口;以太网 Web GUI |
| 数据输出率 | 0.1 - 200 Hz;波特率最高 460 kbaud |
| 供电/功耗 | 24 VDC(20-32 V)/ 20 W |
| 环境 | 工作 -20°C ~ +55°C;存储 -40°C ~ +80°C;角速率 750°/s;±15 g |
| MTBF | 150,000 小时(系统实测)/ 500,000 小时(FOG+加速度计) |
| 数据记录 | 4 Gb 内嵌记录器 |
关注「普思海洋」 ![]() 长按识别 · 携手探索深蓝 |
应用案例