关注「普思海洋」 ![]() 长按识别 · 携手探索深蓝 |
产品规格
| 参数 | BV5000-1350(MK2) | BV5000-2250 |
|---|---|---|
| 工作频率 | 1.35 MHz | 2.25 MHz |
| 扫描区域 | 45–360°(扇形/球形) | 45–360°(扇形/球形) |
| 声呐视场 | 42°×1° | 80°×1° |
| 最大量程 | 30 m(最佳 1–20 m) | 10 m(最佳 0.5–7 m) |
| 波束数 / 间距 | 256 / 0.18° | 256 / 0.18° |
| 波束宽 | 1°×1°(标称) | 1°×1°(标称) |
| 时间分辨率 | 0.015 m | 0.010 m |
| 更新率 | 最高 40 Hz | 最高 40 Hz |
| 尺寸(L×W×H) | 26.7×23.4×39.1 cm | 22.6×21.8×39 cm |
| 重量(空气/水中) | 9.8 kg / 3.7 kg | 8.6 kg / 2.7 kg |
| 耐压 | 1000 m(4000 m 可选) | 1000 m(4000 m 可选) |
| 通信 / 功耗 | 以太网 + RS485 / ≤45 W | 以太网 + RS485 / ≤45 W |
| 电源 / 输出 | 20–29 VDC / .son、.xyz | 20–29 VDC / .son、.xyz |
关注「普思海洋」 ![]() 长按识别 · 携手探索深蓝 |
应用案例
明尼苏达州交通部(MnDOT)在明尼阿波利斯第三大道桥项目中,经冰面开孔布放 BV5000-1350 对桥墩做 360° 扫描,1.35 MHz、30 m 量程、256 波束一键生成冲刷坑三维点云;英国 Linton 桥 2015 年洪后亦用同款装备 20 m 范围快速评估,FHWA 据此设联合基金研究声呐替代潜水目检。
BV5000-1350 工作频率 1.35 MHz、最大量程 30 m(最佳约 20 m),一键扫描输出 .son/.xyz 点云直读 Leica Cyclone;美国国家公园管理局尚普兰湖沉船考古中,41 站位 60 次扫描 3 天拼成 3,500 万点三维模型,替代 300 余潜次人工测绘,船宽量测与图纸误差厘米级。