关注「普思海洋」 ![]() 长按识别 · 携手探索深蓝 |
产品规格
| 参数 | 指标 |
| M450-130 | 450 kHz|视场 130°|量程 300 m|远距导航避障 |
| M900-130 | 900 kHz|视场 130°|量程 100 m|通用主力 |
| M900-2250-130 Mk2 | 900/2250 kHz 双频一体|视场双频均 130°|量程 100 m / 10 m|768 波束|距离分辨率 1.3 / 0.6 cm |
| 更新率 | 最高 25 Hz 实时成像(零能见度"声学摄像机") |
| 耐压深度 | 标准 1,000 m;钛壳 6,000 m 可选(D6-Mk2 深潜版) |
| 接口电源 | 以太网,12–48 VDC |
| 典型应用 | ROV 导航避障、自主避障算法标准传感器、目标普查与识别 |
关注「普思海洋」 ![]() 长按识别 · 携手探索深蓝 |