模拟 SeaCam 家族是“插上就用”的可靠代名词:Nano SeaCam 钛壳 620 TVL、水中仅 90 g,与 Nano SeaLite 组成双联支架即成迷你观察系统;Super Wide-i 以 150° 拿下全系列最宽视野;Wide-i 125° 是日常作业主力;Multi SeaCam 63° 经典款服役全球数千台 ROV;LED Multi SeaCam 内置 LED 补光,一机解决“看+照”。全部 10–36 VDC 宽压、SubConn 接插件、6,000 m 耐压(Super Wide-i 可 11,000 m),维护成本几乎为零。
产品规格
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| Nano SeaCam | 620 TVL / 44° HFOV / 1/3″ SONY CCD / 钛壳 0.13 kg / 6,000 m |
| Super Wide-i | 600 TVL / 150° / 1/3.2″ 1.3 MP CMOS / 6,000 m(11,000 m 可选) |
| Wide-i | 600 TVL / 125° / 1/3.2″ 1.27 MP CMOS / 6,000 m |
| Multi SeaCam | 600 TVL / 63° / 6,000 m / 水中 110 g / -20–40 °C |
| LED Multi SeaCam | 600 TVL / 64° / 内置 LED / 4,000 m / 3.2 W |
| 电气 | 10–36 VDC(Nano 7–32 VDC),0.93–3.2 W |
| 接插件 | SubConn MCBH4M / MCBH4MP |
| 重量(空气/水) | Nano 130/90 g;SWSC 490/260 g;MSC 460/110 g |
关注「普思海洋」 ![]() 长按识别 · 携手探索深蓝 |
应用案例