SeaLite Sphere 200 系列是 DeepSea 另一款久经考验的经典:球形壳体 9,000–10,000 lm,隔离式接插件舱在接插件失效时多一道防水屏障,智能热回退与无频闪调光标配,6,000 m 标配、11,000 m 钛壳+20 kpsi 接插件可选。Nano SeaLite 则是家族最小的成员:Ø25×54.5 mm 钛壳、700 lm、水中仅 100 g,10–36 VDC 宽压输入,常与 Nano SeaCam 组成双联支架——观察级 ROV、小型 AUV 与潜水员手持的理想补光。
产品规格
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| Sphere 光通量 | 9,000 lm(SLS-6200)/ 10,000 lm(SLS-8200) |
| Sphere 光束角 | Flood 75°(6200)/ 80°(8200) |
| Sphere 耐压 | 标配 6,000 m;11,000 m(钛壳+20 kpsi 接插件)可选 |
| Sphere 电气 | 110–140 VAC 或 215–275 VAC;TRIAC/VARIAC 调光;130–169 W |
| Sphere 尺寸 | Ø82.1×136.7 mm;空气中 824 g,水中 320 g |
| Nano 光通量 | 700 lm,70° 泛光,日光白 5000–6500 K |
| Nano 耐压 | 标配 6,000 m,可选 11,000 m |
| Nano 电气 | 10–36 VDC / 14 W |
| Nano 尺寸 | Ø25×54.5 mm(6 km)/ 68.6 mm(11 km);空气中 140–160 g |
关注「普思海洋」 ![]() 长按识别 · 携手探索深蓝 |
应用案例