产品规格
| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 直线航行误差(1km后) | 0.30% (3m) |
| 勘测误差(1km后) | 0.05% (0.5m) |
| GNSS / USBL精度提升 | 5倍 |
| 航向精度 (秒纬度) | 0.10° |
| 俯仰/横滚精度 | 0.02° |
| 测高范围 | 0.15m 至 150m0.30m 至 420m (可扩展至420米,需定制) |
| 深度精度 | 0.01% FS |
| 以太网 | 100mbps TCPIP/UDP |
| 串行接口 | 主接口:1x RS232 / RS422 |
| 辅助接口:1x RS232 | |
| 触发器接口 | 主接口:2x 触发信号 |
| 辅助接口:1x 触发信号 | |
| 外部辅助接口 | GNSS, USBL, SV |
| 材质 | 钛合金 |
| 尺寸 | 300m:Φ114mm × 135mm |
| 4,000m:Φ114mm × 160mm | |
| 重量 (空气/水中) | 300m:2.3kg / 0.9kg |
| 4,000m:3.8kg / 2.4kg | |
| 电源 | 24VDC +/-10%典型功耗 7W |
| 工作与存储温度 | -5℃ 至 50℃ / -30℃ 至 60℃ |
| 标准 | 符合或超越 60945 |
| 出口管制 | 列入欧盟两用物项清单(7A008类),参考欧盟法规2021/821附录1 |
关注「普思海洋」 ![]() 长按识别 · 携手探索深蓝 |